claude-haiku-4-5-20251001 中转价格、倍率与最便宜平台
快速响应,适合简单任务
当前最低路线
Xcode Best 当前综合价格最低,输入 0.01 美元/百万 Token,输出 0.04 美元/百万 Token。
价格洞察
当前收录 19 条 claude-haiku-4-5-20251001 路线,综合价格最低的是 Xcode Best,价格为 0.05 美元/百万 Token。综合价格中位数为 1.80 美元/百万 Token,最低路线约比中位数低 97%。
-
综合成本最低
Xcode Best
适合作为常规 coding agent 会话的第一参考,综合价格 0.05 美元/百万 Token。
-
输入较重任务
Xcode Best
大仓库、长上下文读取和批量分析时,优先看输入价:0.01 美元/百万 Token。
-
输出较重任务
Xcode Best
长回答、代码修改和多轮 agent 循环时,优先看输出价:0.04 美元/百万 Token。
综合价格中位数
1.80 美元/百万 Token
用于判断最低路线是否明显低于当前市场报价。
缓存价格覆盖
84%
19 条路线中有 16 条公开缓存读取或写入价格。
新鲜价格行
15/19
过去 72 小时内采集的路线数量。
适用场景
快速响应,适合简单任务
各平台价格对比
| 平台 | 倍率 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 综合 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xcode Best | 0.01x | 0.01 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| Now Coding | 0.02x | 0.03 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| Micu | 0.04x | 0.07 美元/百万 Token | 0.33 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token |
| APINebula | 0.05x | 0.07 美元/百万 Token | 0.37 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token | 0.44 美元/百万 Token |
| TokenMarket | 0.06x | 0.09 美元/百万 Token | 0.45 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token | 0.54 美元/百万 Token |
| Monking | 0.11x | 0.18 美元/百万 Token | 0.89 美元/百万 Token | 未提供 | 1.07 美元/百万 Token |
| AICodeMirror | 0.12x | 0.19 美元/百万 Token | 0.95 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token | 1.14 美元/百万 Token |
| AICoding | 0.12x | 0.19 美元/百万 Token | 0.95 美元/百万 Token | 未提供 | 1.14 美元/百万 Token |
| RightCodes | 0.19x | 0.30 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token |
| AiYa | 0.19x | 0.30 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token |
| PackyCode | 0.19x | 0.30 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token |
| DawCode | 0.31x | 0.50 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token |
| ClaudeAPI | 0.50x | 0.80 美元/百万 Token | 4.00 美元/百万 Token | 0.08 美元/百万 Token | 4.80 美元/百万 Token |
| Qianduoduo | 0.50x | 0.80 美元/百万 Token | 4.00 美元/百万 Token | 0.08 美元/百万 Token | 4.80 美元/百万 Token |
| 17NAS | 0.55x | 0.88 美元/百万 Token | 4.40 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token | 5.28 美元/百万 Token |
| Atlas Cloud | 0.63x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token |
| DMXAPI | 0.63x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 未提供 | 6.00 美元/百万 Token |
| Neko | 0.63x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token |
| Yunwu | 0.63x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token |
相关模型
-
claude-fable-5
最低路线 Micu:输入 1.48 美元/百万 Token,输出 7.38 美元/百万 Token。
-
claude-sonnet-5
最低路线 Now Coding:输入 0.06 美元/百万 Token,输出 0.30 美元/百万 Token。
-
claude-fable-5-1
最低路线 AICodeMirror:输入 1.90 美元/百万 Token,输出 9.50 美元/百万 Token。
-
claude-fable-5-thinking
最低路线 TokenMarket:输入 15.64 美元/百万 Token,输出 15.64 美元/百万 Token。
-
claude-opus-4-8-think
最低路线 AIHubMix:输入 5.00 美元/百万 Token,输出 25.00 美元/百万 Token。
-
claude-opus-4-8
最低路线 Now Coding:输入 0.15 美元/百万 Token,输出 0.74 美元/百万 Token。
披露
部分链接为合作渠道,我们可能获得返佣;排序只按真实价格、倍率和数据新鲜度,不按返佣高低调整。