ClaudeCN 中转站价格与倍率
ClaudeCN 当前收录 192 条模型价格,缓存价覆盖率 52%。
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| glm-4.5-flash | 0.09x | 0.02 美元/百万 Token | 0.07 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen-turbo | 0.11x | 0.05 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| qwen-plus-character | 0.10x | 0.10 美元/百万 Token | 0.26 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen-flash | 0.14x | 0.05 美元/百万 Token | 0.36 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-luna | 0.09x | 0.10 美元/百万 Token | 0.60 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| qwen3-8b | 0.22x | 0.16 美元/百万 Token | 0.63 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen-turbo-2025-07-15 | 0.53x | 0.27 美元/百万 Token | 0.54 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwq-32b | 0.29x | 0.26 美元/百万 Token | 0.77 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-4.5-air | 0.05x | 0.18 美元/百万 Token | 0.99 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| mimo-v2.5-pro | 0.13x | 0.39 美元/百万 Token | 0.78 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| qwen3-4b | 0.90x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-1.7b | 0.90x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-0.6b | 0.90x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-4-long | 0.49x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-4-flash | 0.90x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-4 | 0.69x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| MiniMax-M2.7 | 0.13x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| minimax-m2.1 | 0.13x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| MiniMax-M2 | 0.13x | 0.27 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-tts-flash-2025-11-27 | 0.01x | 0.72 美元/百万 Token | 0.72 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-vl-flash | 0.23x | 0.14 美元/百万 Token | 1.35 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| qwen3.6-35b-a3b | 0.12x | 0.22 美元/百万 Token | 1.34 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-14b | 0.11x | 0.32 美元/百万 Token | 1.26 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-coder-flash | 0.05x | 0.27 美元/百万 Token | 1.35 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| qwen3.5-flash | 0.01x | 0.15 美元/百万 Token | 1.55 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3.5-35b-a3b | 0.14x | 0.23 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| text-embedding-ada-002 | 7.00x | 0.70 美元/百万 Token | 1.40 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| qwen3-vl-8b-instruct | 0.90x | 0.45 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3.5-27b | 0.15x | 0.27 美元/百万 Token | 2.16 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-coder-30b-a3b-instruct | 0.31x | 0.41 美元/百万 Token | 2.03 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen-plus-2025-12-01 | 0.02x | 0.72 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3.5-plus | 0.45x | 0.36 美元/百万 Token | 2.16 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| glm-4.6 | 0.13x | 0.54 美元/百万 Token | 1.98 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| glm-4.5 | 0.09x | 0.54 美元/百万 Token | 1.98 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| qwen-plus-latest | 0.56x | 0.72 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 0.14 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-mini | 0.42x | 0.38 美元/百万 Token | 2.25 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| glm-3-turbo | 0.27x | 1.35 美元/百万 Token | 1.35 美元/百万 Token | 未提供 |
| kimi-k2-0711-preview | 0.14x | 0.54 美元/百万 Token | 2.25 美元/百万 Token | 0.14 美元/百万 Token |
| llama-3.3-70b | 0.90x | 0.63 美元/百万 Token | 2.52 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5-nano-2025-08-07 | 7.00x | 0.35 美元/百万 Token | 2.80 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| qwen3-235b-a22b | 0.22x | 0.63 美元/百万 Token | 2.52 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-32b | 0.22x | 0.63 美元/百万 Token | 2.52 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3.7-plus | 0.02x | 0.45 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| qwen3.6-plus | 0.02x | 0.45 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| qwen3.5-122b-a10b | 0.18x | 0.36 美元/百万 Token | 2.88 美元/百万 Token | 未提供 |
| kimi-k2.5 | 0.13x | 0.54 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507 | 0.89x | 0.68 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-30b-a3b | 0.62x | 0.68 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-4.1-nano-2025-04-14 | 7.00x | 0.70 美元/百万 Token | 2.80 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| gpt-4.1-nano | 7.00x | 0.70 美元/百万 Token | 2.80 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| qwen-vl-max | 0.58x | 0.72 美元/百万 Token | 2.88 美元/百万 Token | 0.14 美元/百万 Token |
| llama-3.2-11b-vision-instruct | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-5 | 0.03x | 0.90 美元/百万 Token | 2.88 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| qwen3.6-27b | 0.90x | 0.54 美元/百万 Token | 3.24 美元/百万 Token | 未提供 |
| Kimi K2.7 Code | 0.13x | 0.86 美元/百万 Token | 3.60 美元/百万 Token | 0.17 美元/百万 Token |
| deepseek-v3.2-exp | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| DeepSeek-V3.2 | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 0.19 美元/百万 Token |
| deepseek-chat | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 2.70 美元/百万 Token | 0.45 美元/百万 Token |
| glm-5v-turbo | 0.15x | 1.08 美元/百万 Token | 3.60 美元/百万 Token | 0.22 美元/百万 Token |
| glm-5-turbo | 0.03x | 1.08 美元/百万 Token | 3.60 美元/百万 Token | 0.22 美元/百万 Token |
| gpt-4o-mini-search-preview | 6.53x | 0.98 美元/百万 Token | 3.92 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-vl-8b-thinking | 0.90x | 0.45 美元/百万 Token | 4.50 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3.5-plus-2026-02-15 | 0.18x | 0.72 美元/百万 Token | 4.32 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen-vl-max-latest | 0.90x | 1.44 美元/百万 Token | 3.60 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-5.3 | 0.15x | 1.26 美元/百万 Token | 3.96 美元/百万 Token | 0.23 美元/百万 Token |
| gpt-4o-mini-audio-preview-2024-12-17 | 0.70x | 1.05 美元/百万 Token | 4.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-4o-mini-audio-preview | 7.00x | 1.05 美元/百万 Token | 4.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-coder-plus | 0.03x | 0.90 美元/百万 Token | 4.50 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| babbage-002 | 7.00x | 2.80 美元/百万 Token | 2.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-next-80b-a3b-thinking | 0.50x | 0.45 美元/百万 Token | 5.40 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-max | 0.17x | 1.08 美元/百万 Token | 5.40 美元/百万 Token | 0.11 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-terra | 0.35x | 1.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| glm-4.5-x | 0.09x | 1.44 美元/百万 Token | 5.76 美元/百万 Token | 0.29 美元/百万 Token |
| qwen-max | 0.54x | 1.44 美元/百万 Token | 5.76 美元/百万 Token | 0.29 美元/百万 Token |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinking | 0.89x | 0.68 美元/百万 Token | 6.75 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5.3-codex-spark | 0.08x | 0.88 美元/百万 Token | 7.00 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 0.13x | 1.71 美元/百万 Token | 7.20 美元/百万 Token | 0.34 美元/百万 Token |
| deepseek-v3 | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 7.20 美元/百万 Token | 0.23 美元/百万 Token |
| qwen3.7-max | 0.19x | 2.25 美元/百万 Token | 6.75 美元/百万 Token | 0.45 美元/百万 Token |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 7.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-vl-235b-a22b-instruct | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 7.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-vl-32b-instruct | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 7.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| MiniMax-M3 | 0.06x | 1.89 美元/百万 Token | 7.56 美元/百万 Token | 0.38 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-nano | 7.00x | 1.40 美元/百万 Token | 8.75 美元/百万 Token | 0.14 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-flash | 0.90x | 2.70 美元/百万 Token | 8.10 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0.48x | 2.70 美元/百万 Token | 8.10 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| llama-3-70b | 0.90x | 3.60 美元/百万 Token | 7.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen-max-latest | 0.90x | 2.16 美元/百万 Token | 8.64 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-max-2026-01-23 | 0.32x | 2.25 美元/百万 Token | 9.00 美元/百万 Token | 0.45 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-5 | 0.67x | 2.00 美元/百万 Token | 10.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| gpt-4.1-mini | 7.00x | 2.80 美元/百万 Token | 11.20 美元/百万 Token | 0.70 美元/百万 Token |
| gpt-3.5-turbo-0125 | 7.00x | 3.50 美元/百万 Token | 10.50 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-3.5-turbo | 7.00x | 3.50 美元/百万 Token | 10.50 美元/百万 Token | 8.75 美元/百万 Token |
| deepseek-v3.1 | 0.90x | 3.60 美元/百万 Token | 10.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5-mini-2025-08-07 | 7.00x | 1.75 美元/百万 Token | 14.00 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| gpt-5-mini | 7.00x | 1.75 美元/百万 Token | 14.00 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| llama-3.1-405b | 0.72x | 5.40 美元/百万 Token | 10.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5.5 | 0.23x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| gpt-5.5-openai-compact | 0.50x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-4-6 | 0.63x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.00x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| deepseek-r1-250528 | 0.90x | 3.60 美元/百万 Token | 14.40 美元/百万 Token | 未提供 |
| deepseek-r1 | 0.90x | 3.60 美元/百万 Token | 14.40 美元/百万 Token | 未提供 |
| deepseek-reasoner | 0.90x | 3.60 美元/百万 Token | 14.40 美元/百万 Token | 0.90 美元/百万 Token |
| glm-4.5-airx | 0.45x | 3.60 美元/百万 Token | 14.40 美元/百万 Token | 0.72 美元/百万 Token |
| kimi-k2 | 0.90x | 3.60 美元/百万 Token | 14.40 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 18.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-vl-32b-thinking | 0.90x | 1.80 美元/百万 Token | 18.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview-2024-12-17 | 7.00x | 4.20 美元/百万 Token | 16.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-4o-mini-realtime-preview | 7.00x | 4.20 美元/百万 Token | 16.80 美元/百万 Token | 2.10 美元/百万 Token |
| llama-3.2-90b-vision-instruct | 0.90x | 5.40 美元/百万 Token | 16.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3-max-preview | 0.77x | 5.40 美元/百万 Token | 21.60 美元/百万 Token | 1.08 美元/百万 Token |
| qwen3-coder | 0.90x | 5.40 美元/百万 Token | 21.60 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-opus-4-8 | 0.63x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-6 | 0.63x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-7 | 0.63x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| glm-5.2 | 0.90x | 7.20 美元/百万 Token | 25.20 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-mini-2026-03-17 | 7.00x | 5.25 美元/百万 Token | 31.50 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-oss-120b | 1.54x | 7.70 美元/百万 Token | 30.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| o3-mini-2025-01-31 | 7.00x | 7.70 美元/百万 Token | 30.80 美元/百万 Token | 3.85 美元/百万 Token |
披露
部分链接为合作渠道,我们可能获得返佣;排序只按真实价格、倍率和数据新鲜度,不按返佣高低调整。