Atlas Cloud 中转站价格与倍率
Atlas Cloud 当前收录 114 条模型价格,缓存价覆盖率 89%。
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Dots 3 Note Preview | - | 免费 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token | 未提供 |
| DeepSeek OCR | 1.00x | 0.04 美元/百万 Token | 0.08 美元/百万 Token | 未提供 |
| Doubao Seed 1.6 Flash | 0.84x | 0.08 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-flash | 0.04x | 0.14 美元/百万 Token | 0.28 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| mimo-v2.5 | 0.12x | 0.14 美元/百万 Token | 0.28 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-flash-lite | 1.00x | 0.10 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| qwen3.5-flash | 0.00x | 0.10 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token | 未提供 |
| Doubao Seed 2.0 Mini | 1.00x | 0.10 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| DeepSeek-V3.2 | 0.13x | 0.26 美元/百万 Token | 0.38 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token |
| glm-5.3-flash | 0.18x | 0.15 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| deepseek-v3.2-exp | 0.14x | 0.27 美元/百万 Token | 0.41 美元/百万 Token | 未提供 |
| KAT Coder Air V2.5 | 1.00x | 0.15 美元/百万 Token | 0.60 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| Hunyuan 3 | 1.00x | 0.20 美元/百万 Token | 0.80 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| Doubao Seed Character | 1.00x | 0.20 美元/百万 Token | 0.80 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507 | 0.11x | 0.20 美元/百万 Token | 0.88 美元/百万 Token | 未提供 |
| deepseek-v3.1 | 0.08x | 0.30 美元/百万 Token | 0.95 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token |
| DeepSeek V3.1 Terminus | 3.68x | 0.30 美元/百万 Token | 0.95 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token |
| qwen3.6-35b-a3b | 0.10x | 0.19 美元/百万 Token | 1.11 美元/百万 Token | 未提供 |
| mimo-v2.5-pro | 0.15x | 0.44 美元/百万 Token | 0.87 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-nano | 1.00x | 0.20 美元/百万 Token | 1.25 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| MiniMax-M3 | 0.01x | 0.30 美元/百万 Token | 1.20 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| MiniMax-M2.7 | 0.14x | 0.30 美元/百万 Token | 1.20 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| minimax-m2.5 | 0.14x | 0.30 美元/百万 Token | 1.20 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| longcat-2.0 | 0.39x | 0.30 美元/百万 Token | 1.20 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| KAT Coder Pro V2 | 1.00x | 0.30 美元/百万 Token | 1.20 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| gemini-3.1-flash-lite | 1.00x | 0.25 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | 0.29x | 0.44 美元/百万 Token | 1.32 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 0.08x | 0.44 美元/百万 Token | 1.32 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| gpt-4.1-mini | 1.00x | 0.40 美元/百万 Token | 1.60 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| qwen3.7-plus | 0.01x | 0.40 美元/百万 Token | 1.60 美元/百万 Token | 0.08 美元/百万 Token |
| qwen3.5-35b-a3b | 0.14x | 0.23 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 未提供 |
| doubao-seed-2.0-lite | 0.02x | 0.25 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| Doubao Seed 1.8 | 1.00x | 0.25 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| doubao-seed-1-6 | 1.61x | 0.25 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| qwen3.6-plus | 0.02x | 0.33 美元/百万 Token | 1.95 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| glm-4.7 | 0.12x | 0.52 美元/百万 Token | 1.85 美元/百万 Token | 0.12 美元/百万 Token |
| qwen3.5-27b | 0.15x | 0.27 美元/百万 Token | 2.16 美元/百万 Token | 未提供 |
| qwen3.5-122b-a10b | 0.15x | 0.30 美元/百万 Token | 2.40 美元/百万 Token | 未提供 |
| doubao-seed-2-1-turbo | 0.15x | 0.45 美元/百万 Token | 2.25 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-flash-image | 0.54x | 0.30 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-2.5-flash | 1.00x | 0.30 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| qwen3.5-plus | 0.50x | 0.40 美元/百万 Token | 2.40 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| glm-4.6 | 0.14x | 0.60 美元/百万 Token | 2.20 美元/百万 Token | 0.11 美元/百万 Token |
| kimi-k2.5 | 0.12x | 0.49 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| Grok Build 0.1 | 1.00x | 1.00 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinking | 0.19x | 0.50 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.1-flash-image | 0.05x | 0.50 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3-flash-preview | 0.75x | 0.50 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| qwen3.8-27b | 0.34x | 0.50 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| Doubao Seed 2.0 Pro | 0.02x | 0.50 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| Doubao Seed 2.0 Code Preview | 1.00x | 0.50 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| KAT Coder Pro V2.5 | 1.00x | 0.74 美元/百万 Token | 2.96 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| grok-4.3 | 1.00x | 1.25 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| glm-5.2 | 0.11x | 0.94 美元/百万 Token | 2.95 美元/百万 Token | 0.17 美元/百万 Token |
| Qwen3.5 397BA17B | 1.00x | 0.55 美元/百万 Token | 3.50 美元/百万 Token | 0.55 美元/百万 Token |
| glm-5 | 0.03x | 0.95 美元/百万 Token | 3.15 美元/百万 Token | 0.19 美元/百万 Token |
| Kimi K2.7 Code | 0.15x | 0.95 美元/百万 Token | 4.00 美元/百万 Token | 0.16 美元/百万 Token |
| kimi-k2.6 | 0.03x | 0.95 美元/百万 Token | 4.00 美元/百万 Token | 0.16 美元/百万 Token |
| gpt-image-2 | 0.08x | 5.00 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token | 1.25 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-pro | 0.16x | 1.68 美元/百万 Token | 3.38 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token |
| glm-5v-turbo | 0.16x | 1.20 美元/百万 Token | 4.00 美元/百万 Token | 0.24 美元/百万 Token |
| glm-5.1 | 0.03x | 1.26 美元/百万 Token | 3.96 美元/百万 Token | 0.23 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-mini | 0.84x | 0.75 美元/百万 Token | 4.50 美元/百万 Token | 0.08 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-pro-0813 | 0.24x | 1.32 美元/百万 Token | 3.96 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token |
| doubao-seed-2-1-pro | 0.97x | 0.90 美元/百万 Token | 4.50 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| doubao-seed-evolving | 0.15x | 0.90 美元/百万 Token | 4.50 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| glm-5.3 | 0.17x | 1.40 美元/百万 Token | 4.40 美元/百万 Token | 0.26 美元/百万 Token |
| Claude Haiku 4.5 20251001 Coding | 1.00x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| Claude Haiku 4.5 20251001 AWS | 1.00x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.63x | 1.00 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-luna | 0.88x | 1.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| grok-4.6 | 0.36x | 2.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| grok-4.5 | 1.00x | 2.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| qwen3.8-max | 0.17x | 2.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| qwen3.7-max | 0.21x | 2.50 美元/百万 Token | 7.50 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| gemini-3.5-flash | 1.00x | 1.50 美元/百万 Token | 9.00 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-pro | 0.02x | 1.25 美元/百万 Token | 10.00 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-5 | 0.67x | 2.00 美元/百万 Token | 10.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| Claude Sonnet 5 AWS | 1.00x | 2.00 美元/百万 Token | 10.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| Claude Sonnet 5 CC Max | 1.00x | 2.00 美元/百万 Token | 10.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| gemini-3.1-pro-preview | 0.03x | 2.00 美元/百万 Token | 12.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| gemini-3-pro-image | 0.01x | 2.00 美元/百万 Token | 12.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5.3-codex | 0.40x | 1.75 美元/百万 Token | 14.00 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| gpt-5.2-codex | 1.00x | 1.75 美元/百万 Token | 14.00 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-terra | 0.87x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| gpt-5.4 | 0.99x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-4-6 | 0.63x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 1.00x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| Claude Sonnet 4.6 Coding | 1.00x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| Claude Sonnet 4.6 AWS | 1.00x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| Claude Sonnet 4.5 20250929 Coding | 1.00x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| Claude Sonnet 4 20250514 Coding | 1.00x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| kimi-k3 | 0.15x | 3.00 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.30 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-8 | 0.63x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-6 | 0.63x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-5 | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 5 AWS | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 5 CC Max | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.8 Coding | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.8 AWS | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.8 CC Max | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.7 Coding | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.7 AWS | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.6 Coding | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.6 AWS | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.5 20251101 Coding | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-7 | 0.63x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-5-20251101 | 1.00x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-sol | 0.88x | 5.00 美元/百万 Token | 30.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| gpt-5.5 | 0.45x | 5.00 美元/百万 Token | 30.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.1 20250805 Coding | 1.00x | 15.00 美元/百万 Token | 75.00 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4.1 | 1.00x | 15.00 美元/百万 Token | 75.00 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-20250514 | 1.00x | 15.00 美元/百万 Token | 75.00 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token |
| Claude Opus 4 20250514 Coding | 1.00x | 15.00 美元/百万 Token | 75.00 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token |
披露
部分链接为合作渠道,我们可能获得返佣;排序只按真实价格、倍率和数据新鲜度,不按返佣高低调整。