Micu 中转站价格与倍率
Micu 当前收录 86 条模型价格,缓存价覆盖率 55%。
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| Grok Build 0.1 | 0.02x | 0.02 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-build | 0.00x | 0.02 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4.3 | 0.02x | 0.03 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4.20-multi-agent-0309 | 0.01x | 0.03 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4.20-0309-reasoning | 0.01x | 0.03 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4-20-reasoning | 0.00x | 0.03 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token | 未提供 |
| minimax-m2.5 | 0.01x | 0.02 美元/百万 Token | 0.07 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| minimax-m2.1 | 0.01x | 0.02 美元/百万 Token | 0.07 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| MiniMax-M2 | 0.01x | 0.02 美元/百万 Token | 0.07 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-2.5-flash-lite | 0.31x | 0.03 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gemini-flash-lite-latest | 0.31x | 0.03 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gemini-flash-lite-latest-thinking-* | 0.31x | 0.03 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4.5 | 0.02x | 0.04 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| grok-4.20-0309 | 0.15x | 0.04 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-latest | 0.00x | 0.04 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok | 0.00x | 0.04 美元/百万 Token | 0.13 美元/百万 Token | 未提供 |
| MiniMax-M2.7-highspeed | 0.01x | 0.04 美元/百万 Token | 0.14 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| MiniMax-M2.5-highspeed | 0.01x | 0.04 美元/百万 Token | 0.14 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-mini | 0.04x | 0.04 美元/百万 Token | 0.23 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| grok-4.20-0309-super | 0.03x | 0.07 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4.20-0309-reasoning-super | 0.03x | 0.07 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-4.20-expert | 0.04x | 0.11 美元/百万 Token | 0.18 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5.6-luna | 0.04x | 0.05 美元/百万 Token | 0.31 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| DeepSeek-V3.2 | 0.07x | 0.15 美元/百万 Token | 0.22 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| gemini-embedding-2-preview | 0.33x | 0.10 美元/百万 Token | 0.29 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.04x | 0.07 美元/百万 Token | 0.33 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| claude-haiku-4-5 | 0.07x | 0.07 美元/百万 Token | 0.33 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gemini-flash-latest-thinking | 0.24x | 0.10 美元/百万 Token | 0.39 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 0.24x | 0.08 美元/百万 Token | 0.49 美元/百万 Token | 未提供 |
| deepseek-v4-pro | 0.02x | 0.22 美元/百万 Token | 0.44 美元/百万 Token | 免费 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-5 | 0.04x | 0.13 美元/百万 Token | 0.66 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gpt-5.3-codex | 0.02x | 0.09 美元/百万 Token | 0.72 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gpt-5.2 | 0.05x | 0.09 美元/百万 Token | 0.72 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-terra | 0.04x | 0.13 美元/百万 Token | 0.77 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-openai-compact | 0.05x | 0.13 美元/百万 Token | 0.77 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gpt-5.4 | 0.05x | 0.13 美元/百万 Token | 0.77 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-flash | 0.33x | 0.10 美元/百万 Token | 0.81 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-flash-thinking | 0.33x | 0.10 美元/百万 Token | 0.81 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-2.5-flash-nothinking | 0.33x | 0.10 美元/百万 Token | 0.81 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3-flash-preview | 0.24x | 0.16 美元/百万 Token | 0.97 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| gemini-3-flash-preview-thinking | 0.32x | 0.16 美元/百万 Token | 0.97 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-sonnet-4-6 | 0.04x | 0.20 美元/百万 Token | 1.00 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 0.07x | 0.20 美元/百万 Token | 1.00 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| gemini-3-flash-preview-nothinking | 0.42x | 0.21 美元/百万 Token | 1.24 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-5 | 0.01x | 0.29 美元/百万 Token | 1.33 美元/百万 Token | 0.11 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-sol | 0.05x | 0.26 美元/百万 Token | 1.55 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| gpt-5.5-openai-compact | 0.05x | 0.26 美元/百万 Token | 1.55 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| codex-auto-review | 0.05x | 0.26 美元/百万 Token | 1.55 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| kimi-k2.5 | 0.07x | 0.29 美元/百万 Token | 1.55 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-6 | 0.04x | 0.33 美元/百万 Token | 1.66 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-7 | 0.04x | 0.33 美元/百万 Token | 1.66 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-5-20251101 | 0.07x | 0.33 美元/百万 Token | 1.66 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| glm-5-turbo | 0.01x | 0.37 美元/百万 Token | 1.62 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| mimo-v2.5-pro | 0.23x | 0.54 美元/百万 Token | 1.63 美元/百万 Token | 0.11 美元/百万 Token |
| glm-5.1 | 0.01x | 0.44 美元/百万 Token | 1.77 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| Kimi K2.7 Code | 0.07x | 0.48 美元/百万 Token | 1.99 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| kimi-k2.6 | 0.02x | 0.48 美元/百万 Token | 1.99 美元/百万 Token | 0.08 美元/百万 Token |
| glm-5.2 | 0.07x | 0.59 美元/百万 Token | 2.06 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| grok-4.5-latest | 0.02x | 1.66 美元/百万 Token | 1.66 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-composer-2.5-fast | 0.13x | 1.66 美元/百万 Token | 1.66 美元/百万 Token | 未提供 |
| grok-build-latest | 0.02x | 1.66 美元/百万 Token | 1.66 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.5-flash | 0.33x | 0.49 美元/百万 Token | 2.92 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| qwen3.7-max | 0.07x | 0.88 美元/百万 Token | 2.65 美元/百万 Token | 0.09 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-pro | 0.01x | 0.41 美元/百万 Token | 3.24 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-pro-thinking-* | 0.01x | 0.41 美元/百万 Token | 3.24 美元/百万 Token | 未提供 |
| glm-5.2-fast | 0.50x | 0.89 美元/百万 Token | 3.10 美元/百万 Token | 0.22 美元/百万 Token |
| gemini-3.1-pro-preview-medium | 0.01x | 0.65 美元/百万 Token | 3.89 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.1-pro-preview-low | 0.01x | 0.65 美元/百万 Token | 3.89 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.1-pro-preview-customtools | 0.01x | 0.65 美元/百万 Token | 3.89 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| gemini-3.1-pro-preview | 0.01x | 0.65 美元/百万 Token | 3.89 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| gemini-3-pro-preview | 0.01x | 0.65 美元/百万 Token | 3.89 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| gemini-3-pro-preview-thinking | 0.01x | 0.65 美元/百万 Token | 3.89 美元/百万 Token | 未提供 |
| kimi-k2.7-code-highspeed | 0.07x | 0.96 美元/百万 Token | 3.98 美元/百万 Token | 0.19 美元/百万 Token |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking | 0.01x | 0.83 美元/百万 Token | 4.95 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-low | 2.80x | 0.83 美元/百万 Token | 4.96 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3.1-pro-preview-thinking-high | 2.80x | 0.83 美元/百万 Token | 4.96 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-2.5-pro-preview-tts | 0.32x | 0.32 美元/百万 Token | 6.49 美元/百万 Token | 未提供 |
| MiniMax-M3 | 0.06x | 4.42 美元/百万 Token | 4.42 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-fable-5 | 0.15x | 1.48 美元/百万 Token | 7.38 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| gpt-5.5 | 0.35x | 3.87 美元/百万 Token | 23.23 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5.3-codex-spark | 0.35x | 3.87 美元/百万 Token | 30.97 美元/百万 Token | 0.39 美元/百万 Token |
| gemini-3-pro-image-preview-t | 2.20x | 0.65 美元/百万 Token | 38.94 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-embedding-001 | 2.20x | 24.34 美元/百万 Token | 97.35 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-pro-latest | 2.20x | 24.34 美元/百万 Token | 97.35 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-pro-latest-thinking | 2.20x | 24.34 美元/百万 Token | 97.35 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-2.5-flash-preview-tts | 2.20x | 24.33 美元/百万 Token | 567.71 美元/百万 Token | 未提供 |
披露
部分链接为合作渠道,我们可能获得返佣;排序只按真实价格、倍率和数据新鲜度,不按返佣高低调整。