PackyCode 中转站价格与倍率
PackyCode 当前收录 60 条模型价格,缓存价覆盖率 88%。
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|
| qwen3-vl-flash | 0.13x | 0.08 美元/百万 Token | 0.75 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| qwen3.5-flash | 0.01x | 0.10 美元/百万 Token | 1.00 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-flash | 0.13x | 0.38 美元/百万 Token | 1.13 美元/百万 Token | 0.01 美元/百万 Token |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 0.19x | 0.30 美元/百万 Token | 1.50 美元/百万 Token | 0.03 美元/百万 Token |
| mimo-v2-flash | 0.70x | 0.56 美元/百万 Token | 1.68 美元/百万 Token | 0.06 美元/百万 Token |
| grok-4.6 | 0.11x | 0.60 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| grok-4.5 | 0.30x | 0.60 美元/百万 Token | 1.80 美元/百万 Token | 0.15 美元/百万 Token |
| qwen3-coder-next | 0.50x | 0.50 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| gpt-5.4-mini | 0.42x | 0.38 美元/百万 Token | 2.25 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| qwen3.5-plus | 0.50x | 0.40 美元/百万 Token | 2.40 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-luna | 0.44x | 0.50 美元/百万 Token | 3.00 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| glm-5.3-flash | 1.00x | 0.80 美元/百万 Token | 2.80 美元/百万 Token | 0.23 美元/百万 Token |
| hy3 | 0.03x | 0.80 美元/百万 Token | 3.20 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-pro | 0.13x | 1.13 美元/百万 Token | 3.38 美元/百万 Token | 0.04 美元/百万 Token |
| qwen3.7-plus | 0.03x | 1.00 美元/百万 Token | 4.00 美元/百万 Token | 0.20 美元/百万 Token |
| MiniMax-M2.7 | 0.50x | 1.05 美元/百万 Token | 4.20 美元/百万 Token | 0.21 美元/百万 Token |
| minimax-m2.5 | 0.50x | 1.05 美元/百万 Token | 4.20 美元/百万 Token | 0.11 美元/百万 Token |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.00x | 1.50 美元/百万 Token | 4.50 美元/百万 Token | 0.05 美元/百万 Token |
| qwen3-max | 0.18x | 1.25 美元/百万 Token | 5.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-terra | 0.35x | 1.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| qwen3.6-plus | 0.05x | 1.00 美元/百万 Token | 6.00 美元/百万 Token | 0.10 美元/百万 Token |
| mimo-v2.5-pro | 0.80x | 2.40 美元/百万 Token | 4.80 美元/百万 Token | 0.02 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-flash | 3.00x | 0.90 美元/百万 Token | 7.50 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-sonnet-5 | 0.53x | 1.60 美元/百万 Token | 8.00 美元/百万 Token | 0.16 美元/百万 Token |
| gemini-3-flash-preview | 2.25x | 1.50 美元/百万 Token | 9.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| MiniMax-M3 | 0.07x | 2.10 美元/百万 Token | 8.40 美元/百万 Token | 0.42 美元/百万 Token |
| glm-5 | 0.07x | 2.00 美元/百万 Token | 9.00 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token |
| kimi-k2.5 | 0.50x | 2.00 美元/百万 Token | 10.50 美元/百万 Token | 0.35 美元/百万 Token |
| gemini-3.8-flash | 2.94x | 2.25 美元/百万 Token | 11.25 美元/百万 Token | 0.23 美元/百万 Token |
| claude-sonnet-4-6 | 0.50x | 2.40 美元/百万 Token | 12.00 美元/百万 Token | 0.24 美元/百万 Token |
| gpt-5.6-sol | 0.44x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| gpt-5.5 | 0.23x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| codex-auto-review | 0.50x | 2.50 美元/百万 Token | 15.00 美元/百万 Token | 0.25 美元/百万 Token |
| glm-4.7 | 1.00x | 4.00 美元/百万 Token | 16.00 美元/百万 Token | 0.80 美元/百万 Token |
| mimo-v2-pro | 0.80x | 5.60 美元/百万 Token | 16.80 美元/百万 Token | 1.12 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-8 | 0.50x | 4.00 美元/百万 Token | 20.00 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token |
| claude-opus-5 | 0.80x | 4.00 美元/百万 Token | 20.00 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token |
| claude-opus-4-7 | 0.50x | 4.00 美元/百万 Token | 20.00 美元/百万 Token | 0.40 美元/百万 Token |
| qwen3.8-max-0902 | 0.50x | 6.00 美元/百万 Token | 18.00 美元/百万 Token | 0.75 美元/百万 Token |
| qwen3.8-max | 0.50x | 6.00 美元/百万 Token | 18.00 美元/百万 Token | 0.75 美元/百万 Token |
| qwen3.7-max | 0.50x | 6.00 美元/百万 Token | 18.00 美元/百万 Token | 1.20 美元/百万 Token |
| gpt-6-astra | 0.50x | 5.00 美元/百万 Token | 25.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| gpt-4.1 | 3.75x | 10.00 美元/百万 Token | 20.00 美元/百万 Token | 2.50 美元/百万 Token |
| gemini-3.5-flash | 3.00x | 4.50 美元/百万 Token | 27.00 美元/百万 Token | 0.45 美元/百万 Token |
| qwen3.6-max-preview | 0.21x | 4.50 美元/百万 Token | 27.00 美元/百万 Token | 0.45 美元/百万 Token |
| Kimi K2.7 Code | 0.95x | 6.18 美元/百万 Token | 25.65 美元/百万 Token | 1.23 美元/百万 Token |
| kimi-k2.6 | 0.21x | 6.18 美元/百万 Token | 25.65 美元/百万 Token | 1.04 美元/百万 Token |
| gemini-2.5-pro | 0.05x | 3.75 美元/百万 Token | 30.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 2.00x | 6.00 美元/百万 Token | 30.00 美元/百万 Token | 0.60 美元/百万 Token |
| glm-5.3 | 1.00x | 8.00 美元/百万 Token | 28.00 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token |
| glm-5.2 | 1.00x | 8.00 美元/百万 Token | 28.00 美元/百万 Token | 2.00 美元/百万 Token |
| gemini-3.1-pro-preview | 0.10x | 6.00 美元/百万 Token | 36.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| gemini-3-pro-preview | 0.08x | 6.00 美元/百万 Token | 36.00 美元/百万 Token | 未提供 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 2.00x | 10.00 美元/百万 Token | 50.00 美元/百万 Token | 1.00 美元/百万 Token |
| gpt-5.3-codex | 2.02x | 8.75 美元/百万 Token | 70.00 美元/百万 Token | 0.88 美元/百万 Token |
| gpt-5.4 | 4.97x | 12.50 美元/百万 Token | 75.00 美元/百万 Token | 1.25 美元/百万 Token |
| kimi-k3 | 0.95x | 19.00 美元/百万 Token | 95.00 美元/百万 Token | 1.90 美元/百万 Token |
| claude-fable-5-1 | 2.00x | 20.00 美元/百万 Token | 100.00 美元/百万 Token | 0.50 美元/百万 Token |
| claude-fable-5 | 7.00x | 70.00 美元/百万 Token | 350.00 美元/百万 Token | 7.00 美元/百万 Token |
| gpt-5.4-pro | 2.00x | 150.00 美元/百万 Token | 900.00 美元/百万 Token | 未提供 |
披露
部分链接为合作渠道,我们可能获得返佣;排序只按真实价格、倍率和数据新鲜度,不按返佣高低调整。